Una de nuestras históricas peligra, por 38.000€ puede que no se celebre la Vuelta a Asturias.
Es una pena que podamos perder una de las mejores carreras que se celebra en España y en una zona donde la tradición ciclista esta muy arraigada.
No es solo que se pierda la Vuelta a Asturias, si no que también se pierde la Subida al Naranco.
Hay un movimiento de apoyo en facebook, SOS Vuelta a Asturias y este blog lo apoya desde el primer momento.
Historia.
La primera edición se remonta a 1925 con la victoria de Segundo Barruatebeña.
Manuel Montero gana las ediciones de 1926, 1928 quedando segundo en 1927. Montero junto a Bahamontes en 1955 y 1957 y Jesús Manzaneque en 1967 y 1973 son los unicos corredores que la han ganado en dos ocasiones la Vuelta a Asturias.
Entre 1929 y 1946 deja de celebrarse, en 1947 se celebra de nuevo pero vuelva a suspenderse entre 1948 y 1949. En 1950 se vuelve a celebrar pero nuevamente se dejo de celebrar en los años 1951 y 1952.
Antonio Gabert gana en 1953, en el 54 uno de los grandes del ciclismo Español Bernardo Ruiz. Federico Martín Bahamontes gana en 1955 y 1957.
Antonio Gabert gana en 1953, en el 54 uno de los grandes del ciclismo Español Bernardo Ruiz. Federico Martín Bahamontes gana en 1955 y 1957.
Pero hay un nuevo parón entre los años 1958 a 1967. Por suerte, al menos hasta la fecha, estos fueron los últimos años en no celebrarse la Vuelta a Asturias.
Desde 1968 no ha faltado a su cita la Vuelta a Asturias con grandes nombres del ciclismo en su palmares como: Manzaneque, Alberto Fernadez, Blanco Villar, Golz, Theunisse, Raul Alcala, Olano, Indurain, Jalbert, Jeker, Vicioso ...
Apartir del año 2011 la mitica subida al naraco, que se diputo por primera vez en 1941, se integro en la Vuelta a Asturia.
Grandes nombres del ciclismo hay como ganadores de la subida al Naranco; Trueba, Lejarreta, Cubino, Rominger, Olano, Chechu Rubiera ...
Palmarés Vuelta a Asturias
Año | Primer clasificado | Segundo clasificado | Tercer clasificado |
2012 | Beñat Intxausti | David de la Cruz | Rémy Di Gregorio |
2011 | Javier Moreno | Constantino Zaballa | Sergio Sousa |
2010 | Constantino Zaballa | Fabio Duarte | Beñat Intxausti |
2009 | Francisco Mancebo | Tiago Machado | Javier Moreno |
2008 | Ángel Vicioso | Xavier Tondo | Bruno Pires |
2007 | Koldo Gil | Alberto Fernández | John-Lee Augustyn |
2006 | Oscar Sevilla | Rubén Plaza | Luca Mazzanti |
2005 | Adolfo García Quesada | Samuel Sánchez | Giampaolo Cheula |
2004 | Iban Mayo | Félix Cárdenas | Haimar Zubeldia |
2003 | Fabian Jeker | Juan Miguel Mercado | Hernán Buenahora |
2002 | Leonardo Piepoli | David Bernabéu | Joseba Beloki |
2001 | Juan Carlos Domínguez | Joan Horrach | Alex Zülle |
2000 | Joseba Beloki | Alberto López de Munain | Igor González de Galdeano |
1999 | Juan Carlos Domínguez | Roberto Laiseka | Fernando Escartín |
1998 | Laurent Jalabert | José María Jiménez | Santiago Blanco |
1997 | Manuel Fernández Ginés | Abraham Olano | Fernando Escartín |
1996 | Miguel Indurain | Fernando Escartín | Marcelino García |
1995 | Beat Zberg | Íñigo Cuesta | Miguel Indurain |
1994 | Abraham Olano | Pedro Delgado | Félix García Casas |
1993 | Erik Breukink | Peter Meinert | Pedro Delgado |
1992 | Alex Zülle | Tony Rominger | Jesús Montoya |
1991 | Piotr Ugrumov | Jesús Rodríguez Magro | Erik Breukink |
1990 | Raúl Alcalá | Pello Ruiz Cabestany | Miguel Indurain |
1989 | Gert-Jan Theunisse | Jaanus Kuum | Álvaro Pino |
1988 | Rolf Gölz | Federico Echave | Jaanus Kuum |
1987 | Iñaki Gastón | Julián Gorospe | Anselmo Fuerte |
1986 | Jesús Rodríguez Magro | Vicente Belda | Guillermo Arenas |
1985 | Jesús Blanco Villar | Raymund Dietzen | Ángel Camarillo |
1984 | Faustino Rupérez | Alberto Fernández Blanco | Jerónimo Ibáñez |
1983 | Pedro Muñoz | Álvaro Pino | Faustino Rupérez |
1982 | Jerónimo Ibáñez | Faustino Rupérez | Álvaro Pino |
1981 | Ángel Arroyo | Eduardo Chozas | Pedro Muñoz |
1980 | Faustino Rupérez | Ángel Arroyo | Juan Puyol |
1979 | Alberto Fernández Blanco | Fernández Ovies | Ángel Arroyo |
1978 | Enrique Martínez Heredia | B. Alfonsel | Enrique Cima |
1977 | Vicente López-Carril | José Nazábal | Klaus-Peter Thaler |
1976 | Santiago Lazcano | José Luis Viejo | Domingo Perurena |
1975 | Miguel María Lasa | José Antonio González Linares | Luis Ocaña |
1974 | Juan M. Santiesteban | Agustín Tamames | José Freitas |
1973 | Jesús Manzaneque | José Pesarrodona | Pedro Torres |
1972 | Agustín Tamames | Luis Santamarina | José Grande |
1971 | Eduardo Castelló | Antonio Gómez del Moral | J. Zurano |
1970 | Antonio Martos | Jesús Galdeano | A. Menéndez |
1969 | Andrés Oliva | E. Sahagún | José Manuel Fuente |
1968 | Jesús Manzaneque | L. Balagué | E. Sanchidrián |
1967-1958 | Ediciones no disputadas | ||
1957 | Federico Bahamontes | R. Marigil | Antonio Suárez |
1956 | Emilio Hernán | Antonio Suárez | A. Tobat |
1955 | Federico Bahamontes | F. Alomar | Gabriel Company |
1954 | Bernardo Ruiz | Dalmacio Langarica | M. Rodríguez |
1953 | Antonio Gelabert | Pedro Sant | Vicente Iturat |
1951-1952 | Ediciones no disputadas | ||
1950 | Miguel Gual | F. Mesa | A. Tobat |
1948-1949 | Ediciones no disputadas | ||
1947 | Emilio Rodríguez | ||
1929-1946 | Ediciones no disputadas | ||
1928 | Ricardo Montero | Mariano Cañardo | Juan Mateu |
1927 | Miguel Muncio | Ricardo Montero | Mariano Cañardo |
1926 | Ricardo Montero | M. Muncio | M. Castro |
1925 | Segundo Barruetabeña | Vicente Rojo | M. Castro |
Palmarés Subida al Naranco
Como prueba independiente
|
|
Integrada en la Vuelta a Asturias
- 2011: Constantino Zaballa
- 2012: Rémy Di Gregorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario