La Flecha Valona fue creado para impulsar las ventas de un periódico Les Sports corriéndose por primera vez en 1936.
La carrera ha ido cambiando su recorrido a lo largo de la
historia, siendo sus tres primeras ediciones entre Tournai a Lieja. La primera
edición entre estas dos ciudades fue de 236 km y la tercera edición, en 1938
llegaron a los 300 km Después de lo cual Mons se convirtió en el punto de
partida.
En 1940 en plena Guerra de la Segunda Mundial y disputándose
la prueba por las Ardenas una de las zonas mas conflictivas, se tuvo que
suspender la prueba hasta la edición de 1941 que se volvió a disputar. Desde
entonces se ha disputado todos los años ininterrumpidamente.
Marcel Kint
En 1943 Marcel Kint gana su primera a la cual le llegaría posteriormente
las victorias en 1944 y 1945. Con lo que fue el primero en ganar tres ediciones
consecutivas, solo igualado por Valverde.
A partir de 1948, comienza la carrera en Charleroi a Lieja y
desde 1960 la carrera se haría en dirección opuesta.
Fausto Coppi también corrió esta carrera y obtuvo la
victoria en 1950, esta fue la única vez que gano esta carrera
1965 cambia de nuevo su recorrido iniciándose Lieja a
Marcinelle, esto fue así hasta 1971.
Eddy Merckx
En 1967 Eddy Merckx gana su primera Flecha Valona al cual llegaría
posteriormente las victorias en 1970 y 1972.
En algunas ediciones la salida y meta fue en el mismo lugar:
Verviers (1974-1978) o Huy (1983-1985).
En 1983 termina por primera vez en Huy, desde entonces el
fin de la carrera ha sido en este lugar. Ese año gana por segunda vez la
carrera Bernard Hinault.
A partir de 1986, la carrera comenzó en Spa y terminó en
Huy. Ese año el ganador fue Lourent Fignon.
Moreno Argentin
Desde 1990, la distancia de la carrera no ha superado 210
km. Ese año y el posterior lo ganaría Moreno Argentin el cual repetiría en
1994.
Actualmente cuando
llegan a Huy, el pelotón da tres vueltas a un circuito duro en el que suben el
muro de Huy el cual tiene un porcentaje medio al 15% y llegando al 26 % en algunas
partes del muro.
Otro Italiano ganaría posteriormente después de Argentin la
carrera en tres ocasiones. Davide Rebellin ganaría la carrera en los años 2004,
2007 y 2009.
Davide Rebellin
En 2006 ganaría su
primera Flecha Valona Alejandro Valverde ganando también las ediciones de 2014,
2015 y 2016 siendo asi el corredor que mas veces ha ganado esta carrera en
cuatro veces.
Han ganado la carrera tres veces los belgas; Eddy Merckx,
Marcel Kint, y los italianos; Moreno Argentin y Davide Rebellin. De hecho, los
corredores belgas dominaron los primeros años ganando las primeras 11 ediciones
de la carrera, en total 38 victorias la ultima en 2011. Los italianos han
ganado en 18 ocasiones, Francia 8 veces y España en 7 ocasiones.
Los Españoles han sido los que han dominado la carrera en
los últimos cinco años; Joaquim Rodríguez
2012, Dani Moreno 2013 y Alejandro Valverde; 2014, 2015 y 2016.
Joaquin Rodriguez
Dani Moreno
Alejandro Valverde
Año | Ganador | Recorrido | Distancia |
1936 | Philippe Demeersman | Tournai > Liège | 236 km |
1937 | Adolf Braeckeveldt | Tournai > Liège | 291 km |
1938 | Émile Masson | Tournai > Liège | 300 km |
1939 | Edmond Delathouwer | Mons > Liège | 285 km |
1940 1941 |
NO SE DISPUTO POR LA Sylvère Grysolle |
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Mons > Liège |
205 km |
1942 | Karel Thijs | Mons > Marcinelle | 208 km |
1943 | Marcel Kint | Mons > Marcinelle | 208 km |
1944 | Marcel Kint | Mons > Marcinelle | 208 km |
1945 | Marcel Kint | Mons > Charleroi | 213 km |
1946 | Désiré Keteleer | Mons > Liège | 253 km |
1947 | Ernest Sterckx | Mons > Liège | 276 km |
1948 | Fermo Camellini | Charleroi > Liège | 234 km |
1949 | Rik Van Steenbergen | Charleroi > Liège | 231 km |
1950 | Fausto Coppi | Charleroi > Liège | 234 km |
1951 | Ferdi Kubler | Charleroi > Liège | 220 km |
1952 | Ferdi Kubler | Charleroi > Liège | 220 km |
1953 | Stan Ockers | Charleroi > Liège | 220 km |
1954 | Germain Derycke | Charleroi > Liège | 220 km |
1955 | Stan Ockers | Charleroi > Liège | 220 km |
1956 | Rik Van Genechten | Charleroi > Liège | 221 km |
1957 | Raymond Impanis | Charleroi > Liège | 226 km |
1958 | Rik Van Steenbergen | Charleroi > Liège | 235 km |
1959 | Jos Hoevenaars | Charleroi > Liège | 218 km |
1960 | Pino Cerami | Liège > Charleroi | 208 km |
1961 | Willy Vannitsen | Liège > Charleroi | 193 km |
1962 | Henri Dewolf | Liège > Charleroi | 201 km |
1963 | Raymond Poulidor | Liège > Charleroi | 213 km |
1964 | Gilbert Desmet | Liège > Charleroi | 215 km |
1965 | Roberto Poggliali | Liège > Marcinelle | 214 km |
1966 | Michele Dancelli | Liège > Marcinelle | 233 km |
1967 | Eddy Merckx | Liège > Marcinelle | 223 km |
1968 | Rik Van Looy | Liège > Marcinelle | 222 km |
1969 | Jos Huysmans | Liège > Marcinelle | 222 km |
1970 | Eddy Merckx | Liège > Marcinelle | 225 km |
1971 | Roger De Vlaeminck | Liège > Marcinelle | 225 km |
1972 | Eddy Merckx | Verviers > Marcinelle | 249 km |
1973 | André Dierickx | Verviers > Marcinelle | 249 km |
1974 | Frans Verbeeck | Verviers > Verviers | 225 km |
1975 | André Dierickx | Verviers > Verviers | 225 km |
1976 | Joop Zoetemelk | Verviers > Verviers | 227 km |
1977 | Francesco Moser | Verviers > Verviers | 223 km |
1978 | Michel Laurent | Verviers > Verviers | 223 km |
1979 | Bernard Hinault | Esneux > Marcinelle | 248 km |
1980 | Giuseppe Saronni | Mons > Spa | 248 km |
1981 | Daniel Willems | Spa > Mons | 240 km |
1982 | Mario Beccia | Charleroi > Spa | 251 km |
1983 | Bernard Hinault | Huy > Huy | 248 km |
1984 | Kim Andersen | Huy > Huy | 247 km |
1985 | Claudy Criquielion | Huy > Huy | 219 km |
1986 | Laurent Fignon | Spa > Huy | 248 km |
1987 | Jean-Claude Leclercq | Spa > Huy | 245 km |
1988 | Rolf Golz | Spa > Huy | 243 km |
1989 | Claudy Criquielion | Spa > Huy | 253 km |
1990 | Moreno Argentin | Spa > Huy | 208 km |
1991 | Moreno Argentin | Spa > Huy | 208 km |
1992 | Giorgio Furlan | Spa > Huy | 204 km |
1993 | Maurizio Fondriest | Spa > Huy | 206 km |
1994 | Moreno Argentin | Spa > Huy | 205 km |
1995 | Laurent Jalabert | Spa > Huy | 203 km |
1996 | Lance Armstrong | Spa > Huy | 201 km |
1997 | Laurent Jalabert | Spa > Huy | 200 km |
1998 | Bo Hamburger | Spa > Huy | 201 km |
1999 | Michele Bartoli | Spa > Huy | 200 km |
2000 | Francesco Casagrande | Spa > Huy | 200 km |
2001 | Rik Verbrugghe | Spa > Huy | 198 km |
2002 | Mario Aerts | Spa > Huy | 198 km |
2003 | Igor Astarloa | Charleroi > Huy | 199,5 km |
2004 | Davide Rebellin | Charleroi > Huy | 199,5 km |
2005 | Danilo Di Luca | Charleroi > Huy | 201,5 km |
2006 | Alejandro Valverde | Chaleroi > Huy | 202 km |
2007 | Davide Rebellin | Charleroi > Huy | 202,5 km |
2008 | Kim Kirchen | Charleroi > Huy | 199,5 km |
2009 | Davide Rebellin | Charleroi > Huy | 195,5 km |
2010 | Cadel Evans | Charleroi > Huy | 198 km |
2012 Joaquim Rodriguez Charleroi > Huy 194 km
2013 Dani Moreno Binche > Huy 205 km
2014 Alejandro Valverde Bastoña > Huy 199 km
2015 Alejandro Valverde Waremme > Huy 205´5 km
2016 Alejandro Valverde Marche-en-Famenne > Huy 196 km
No hay comentarios:
Publicar un comentario